- EN BÜYÜK BOY ÖLÇÜLERİ
- GENİŞLİK : 45
- YÜKSEKLİK : 55
- DERİNLİK : 45
SINIRLI SAYIDA STOK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.050,00 | 6.150,00 |
| 4 | 1.705,40 | 6.821,58 |
| 5 | 1.388,92 | 6.944,58 |
| 6 | 1.025,00 | 6.150,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.050,00 | 6.150,00 |
| 4 | 1.705,40 | 6.821,58 |
| 5 | 1.388,92 | 6.944,58 |
| 6 | 1.025,00 | 6.150,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.050,00 | 6.150,00 |
| 4 | 1.705,40 | 6.821,58 |
| 5 | 1.388,92 | 6.944,58 |
| 6 | 1.025,00 | 6.150,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.050,00 | 6.150,00 |
| 4 | 1.705,40 | 6.821,58 |
| 5 | 1.388,92 | 6.944,58 |
| 6 | 1.025,00 | 6.150,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.050,00 | 6.150,00 |
| 4 | 1.705,40 | 6.821,58 |
| 5 | 1.388,92 | 6.944,58 |
| 6 | 1.025,00 | 6.150,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.050,00 | 6.150,00 |
| 4 | 1.705,40 | 6.821,58 |
| 5 | 1.388,92 | 6.944,58 |
| 6 | 1.025,00 | 6.150,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.050,00 | 6.150,00 |
| 4 | 1.705,40 | 6.821,58 |
| 5 | 1.388,92 | 6.944,58 |
| 6 | 1.025,00 | 6.150,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.050,00 | 6.150,00 |
| 4 | 1.705,40 | 6.821,58 |
| 5 | 1.388,92 | 6.944,58 |
| 6 | 1.025,00 | 6.150,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 2 | 3.075,00 | 6.150,00 |
| 3 | 2.050,00 | 6.150,00 |
| 4 | 1.705,40 | 6.821,58 |
| 5 | 1.388,92 | 6.944,58 |
| 6 | 1.025,00 | 6.150,00 |