ÖLÇÜ •
GENİŞLİK : 50
• YÜKSEKLİK : 170
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 3 | 3.666,67 | 11.000,00 |
| 4 | 3.050,30 | 12.201,20 |
| 5 | 2.484,24 | 12.421,20 |
| 6 | 1.833,33 | 11.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 3 | 3.666,67 | 11.000,00 |
| 4 | 3.050,30 | 12.201,20 |
| 5 | 2.484,24 | 12.421,20 |
| 6 | 1.833,33 | 11.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 3 | 3.666,67 | 11.000,00 |
| 4 | 3.050,30 | 12.201,20 |
| 5 | 2.484,24 | 12.421,20 |
| 6 | 1.833,33 | 11.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 3 | 3.666,67 | 11.000,00 |
| 4 | 3.050,30 | 12.201,20 |
| 5 | 2.484,24 | 12.421,20 |
| 6 | 1.833,33 | 11.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 3 | 3.666,67 | 11.000,00 |
| 4 | 3.050,30 | 12.201,20 |
| 5 | 2.484,24 | 12.421,20 |
| 6 | 1.833,33 | 11.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 3 | 3.666,67 | 11.000,00 |
| 4 | 3.050,30 | 12.201,20 |
| 5 | 2.484,24 | 12.421,20 |
| 6 | 1.833,33 | 11.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 3 | 3.666,67 | 11.000,00 |
| 4 | 3.050,30 | 12.201,20 |
| 5 | 2.484,24 | 12.421,20 |
| 6 | 1.833,33 | 11.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 3 | 3.666,67 | 11.000,00 |
| 4 | 3.050,30 | 12.201,20 |
| 5 | 2.484,24 | 12.421,20 |
| 6 | 1.833,33 | 11.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 3 | 3.666,67 | 11.000,00 |
| 4 | 3.050,30 | 12.201,20 |
| 5 | 2.484,24 | 12.421,20 |
| 6 | 1.833,33 | 11.000,00 |