50 derinlik
85 genişlik
45 yükseklik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| 2 | 7.375,00 | 14.750,00 |
| 3 | 4.916,67 | 14.750,00 |
| 4 | 4.090,18 | 16.360,70 |
| 5 | 3.331,14 | 16.655,70 |
| 6 | 2.458,33 | 14.750,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| 2 | 7.375,00 | 14.750,00 |
| 3 | 4.916,67 | 14.750,00 |
| 4 | 4.090,18 | 16.360,70 |
| 5 | 3.331,14 | 16.655,70 |
| 6 | 2.458,33 | 14.750,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| 2 | 7.375,00 | 14.750,00 |
| 3 | 4.916,67 | 14.750,00 |
| 4 | 4.090,18 | 16.360,70 |
| 5 | 3.331,14 | 16.655,70 |
| 6 | 2.458,33 | 14.750,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| 2 | 7.375,00 | 14.750,00 |
| 3 | 4.916,67 | 14.750,00 |
| 4 | 4.090,18 | 16.360,70 |
| 5 | 3.331,14 | 16.655,70 |
| 6 | 2.458,33 | 14.750,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| 2 | 7.375,00 | 14.750,00 |
| 3 | 4.916,67 | 14.750,00 |
| 4 | 4.090,18 | 16.360,70 |
| 5 | 3.331,14 | 16.655,70 |
| 6 | 2.458,33 | 14.750,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| 2 | 7.375,00 | 14.750,00 |
| 3 | 4.916,67 | 14.750,00 |
| 4 | 4.090,18 | 16.360,70 |
| 5 | 3.331,14 | 16.655,70 |
| 6 | 2.458,33 | 14.750,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| 2 | 7.375,00 | 14.750,00 |
| 3 | 4.916,67 | 14.750,00 |
| 4 | 4.090,18 | 16.360,70 |
| 5 | 3.331,14 | 16.655,70 |
| 6 | 2.458,33 | 14.750,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| 2 | 7.375,00 | 14.750,00 |
| 3 | 4.916,67 | 14.750,00 |
| 4 | 4.090,18 | 16.360,70 |
| 5 | 3.331,14 | 16.655,70 |
| 6 | 2.458,33 | 14.750,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| 2 | 7.375,00 | 14.750,00 |
| 3 | 4.916,67 | 14.750,00 |
| 4 | 4.090,18 | 16.360,70 |
| 5 | 3.331,14 | 16.655,70 |
| 6 | 2.458,33 | 14.750,00 |