Sehpa Fabrikası Kalitesiyle..
Evinizin havasını değiştirecek olan Stil Vitrin.
Ürün Özellikleri
1 - ÖLÇÜ
- GENİŞLİK : 150cm
- DERİNLİK : 30cm
- YÜKSEKLİK: 180cm
2 - BOYA
- Metal üzeri kullandığımız paslanmaz boya ile sağlayabildiğimiz maksimum kaliteyi sağlıyoruz.
- Ürünün tüm aşamaları kontrollü şekilde üretilir.
3 - İMALAT
- Sektörün imalat olarak kendini kanıtlamış SEHPA FABRİKASI kalitesiyle üretilir ve son kullanıcıya sunulur.
4 - PAKETLEME
- Ürün paketlemesinde kullandığımız ahşap kasalar ile taşıma ve kargo güvenliğini en üst düzeye çekiyoruz.
5 - SATIŞ SONRASI DESTEK
- Profesyonel satış ve destek ekibimiz satış sırasında ve sonrasında sonuç odaklı görüşmelerle müşterilerimize konforlu alışveriş fırsatı sunuyor.
SEHPA FABRİKASI'NDA GÜVENDESİNİZ..
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 3 | 8.333,33 | 25.000,00 |
| 4 | 6.932,50 | 27.730,00 |
| 5 | 5.646,00 | 28.230,00 |
| 6 | 4.166,67 | 25.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 3 | 8.333,33 | 25.000,00 |
| 4 | 6.932,50 | 27.730,00 |
| 5 | 5.646,00 | 28.230,00 |
| 6 | 4.166,67 | 25.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 3 | 8.333,33 | 25.000,00 |
| 4 | 6.932,50 | 27.730,00 |
| 5 | 5.646,00 | 28.230,00 |
| 6 | 4.166,67 | 25.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 3 | 8.333,33 | 25.000,00 |
| 4 | 6.932,50 | 27.730,00 |
| 5 | 5.646,00 | 28.230,00 |
| 6 | 4.166,67 | 25.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 3 | 8.333,33 | 25.000,00 |
| 4 | 6.932,50 | 27.730,00 |
| 5 | 5.646,00 | 28.230,00 |
| 6 | 4.166,67 | 25.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 3 | 8.333,33 | 25.000,00 |
| 4 | 6.932,50 | 27.730,00 |
| 5 | 5.646,00 | 28.230,00 |
| 6 | 4.166,67 | 25.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 3 | 8.333,33 | 25.000,00 |
| 4 | 6.932,50 | 27.730,00 |
| 5 | 5.646,00 | 28.230,00 |
| 6 | 4.166,67 | 25.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 3 | 8.333,33 | 25.000,00 |
| 4 | 6.932,50 | 27.730,00 |
| 5 | 5.646,00 | 28.230,00 |
| 6 | 4.166,67 | 25.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 3 | 8.333,33 | 25.000,00 |
| 4 | 6.932,50 | 27.730,00 |
| 5 | 5.646,00 | 28.230,00 |
| 6 | 4.166,67 | 25.000,00 |