Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.200,00 12.200,00
2 6.100,00 12.200,00
3 4.066,67 12.200,00
4 3.383,06 13.532,24
5 2.755,25 13.776,24
6 2.033,33 12.200,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.200,00 12.200,00
2 6.100,00 12.200,00
3 4.066,67 12.200,00
4 3.383,06 13.532,24
5 2.755,25 13.776,24
6 2.033,33 12.200,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.200,00 12.200,00
2 6.100,00 12.200,00
3 4.066,67 12.200,00
4 3.383,06 13.532,24
5 2.755,25 13.776,24
6 2.033,33 12.200,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.200,00 12.200,00
2 6.100,00 12.200,00
3 4.066,67 12.200,00
4 3.383,06 13.532,24
5 2.755,25 13.776,24
6 2.033,33 12.200,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.200,00 12.200,00
2 6.100,00 12.200,00
3 4.066,67 12.200,00
4 3.383,06 13.532,24
5 2.755,25 13.776,24
6 2.033,33 12.200,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.200,00 12.200,00
2 6.100,00 12.200,00
3 4.066,67 12.200,00
4 3.383,06 13.532,24
5 2.755,25 13.776,24
6 2.033,33 12.200,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.200,00 12.200,00
2 6.100,00 12.200,00
3 4.066,67 12.200,00
4 3.383,06 13.532,24
5 2.755,25 13.776,24
6 2.033,33 12.200,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.200,00 12.200,00
2 6.100,00 12.200,00
3 4.066,67 12.200,00
4 3.383,06 13.532,24
5 2.755,25 13.776,24
6 2.033,33 12.200,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.200,00 12.200,00
2 6.100,00 12.200,00
3 4.066,67 12.200,00
4 3.383,06 13.532,24
5 2.755,25 13.776,24
6 2.033,33 12.200,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.