Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| 3 | 14.666,67 | 44.000,00 |
| 4 | 12.201,20 | 48.804,80 |
| 5 | 9.936,96 | 49.684,80 |
| 6 | 7.333,33 | 44.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| 3 | 14.666,67 | 44.000,00 |
| 4 | 12.201,20 | 48.804,80 |
| 5 | 9.936,96 | 49.684,80 |
| 6 | 7.333,33 | 44.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| 3 | 14.666,67 | 44.000,00 |
| 4 | 12.201,20 | 48.804,80 |
| 5 | 9.936,96 | 49.684,80 |
| 6 | 7.333,33 | 44.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| 3 | 14.666,67 | 44.000,00 |
| 4 | 12.201,20 | 48.804,80 |
| 5 | 9.936,96 | 49.684,80 |
| 6 | 7.333,33 | 44.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| 3 | 14.666,67 | 44.000,00 |
| 4 | 12.201,20 | 48.804,80 |
| 5 | 9.936,96 | 49.684,80 |
| 6 | 7.333,33 | 44.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| 3 | 14.666,67 | 44.000,00 |
| 4 | 12.201,20 | 48.804,80 |
| 5 | 9.936,96 | 49.684,80 |
| 6 | 7.333,33 | 44.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| 3 | 14.666,67 | 44.000,00 |
| 4 | 12.201,20 | 48.804,80 |
| 5 | 9.936,96 | 49.684,80 |
| 6 | 7.333,33 | 44.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| 3 | 14.666,67 | 44.000,00 |
| 4 | 12.201,20 | 48.804,80 |
| 5 | 9.936,96 | 49.684,80 |
| 6 | 7.333,33 | 44.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| 3 | 14.666,67 | 44.000,00 |
| 4 | 12.201,20 | 48.804,80 |
| 5 | 9.936,96 | 49.684,80 |
| 6 | 7.333,33 | 44.000,00 |