Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.210,00 11.210,00
2 5.605,00 11.210,00
3 3.736,67 11.210,00
4 3.108,53 12.434,13
5 2.531,67 12.658,33
6 1.868,33 11.210,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.210,00 11.210,00
2 5.605,00 11.210,00
3 3.736,67 11.210,00
4 3.108,53 12.434,13
5 2.531,67 12.658,33
6 1.868,33 11.210,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.210,00 11.210,00
2 5.605,00 11.210,00
3 3.736,67 11.210,00
4 3.108,53 12.434,13
5 2.531,67 12.658,33
6 1.868,33 11.210,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.210,00 11.210,00
2 5.605,00 11.210,00
3 3.736,67 11.210,00
4 3.108,53 12.434,13
5 2.531,67 12.658,33
6 1.868,33 11.210,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.210,00 11.210,00
2 5.605,00 11.210,00
3 3.736,67 11.210,00
4 3.108,53 12.434,13
5 2.531,67 12.658,33
6 1.868,33 11.210,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.210,00 11.210,00
2 5.605,00 11.210,00
3 3.736,67 11.210,00
4 3.108,53 12.434,13
5 2.531,67 12.658,33
6 1.868,33 11.210,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.210,00 11.210,00
2 5.605,00 11.210,00
3 3.736,67 11.210,00
4 3.108,53 12.434,13
5 2.531,67 12.658,33
6 1.868,33 11.210,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.210,00 11.210,00
2 5.605,00 11.210,00
3 3.736,67 11.210,00
4 3.108,53 12.434,13
5 2.531,67 12.658,33
6 1.868,33 11.210,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.210,00 11.210,00
2 5.605,00 11.210,00
3 3.736,67 11.210,00
4 3.108,53 12.434,13
5 2.531,67 12.658,33
6 1.868,33 11.210,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.