Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.750,00 8.750,00
2 4.375,00 8.750,00
3 2.916,67 8.750,00
4 2.426,38 9.705,50
5 1.976,10 9.880,50
6 1.458,33 8.750,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.750,00 8.750,00
2 4.375,00 8.750,00
3 2.916,67 8.750,00
4 2.426,38 9.705,50
5 1.976,10 9.880,50
6 1.458,33 8.750,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.750,00 8.750,00
2 4.375,00 8.750,00
3 2.916,67 8.750,00
4 2.426,38 9.705,50
5 1.976,10 9.880,50
6 1.458,33 8.750,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.750,00 8.750,00
2 4.375,00 8.750,00
3 2.916,67 8.750,00
4 2.426,38 9.705,50
5 1.976,10 9.880,50
6 1.458,33 8.750,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.750,00 8.750,00
2 4.375,00 8.750,00
3 2.916,67 8.750,00
4 2.426,38 9.705,50
5 1.976,10 9.880,50
6 1.458,33 8.750,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.750,00 8.750,00
2 4.375,00 8.750,00
3 2.916,67 8.750,00
4 2.426,38 9.705,50
5 1.976,10 9.880,50
6 1.458,33 8.750,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.750,00 8.750,00
2 4.375,00 8.750,00
3 2.916,67 8.750,00
4 2.426,38 9.705,50
5 1.976,10 9.880,50
6 1.458,33 8.750,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.750,00 8.750,00
2 4.375,00 8.750,00
3 2.916,67 8.750,00
4 2.426,38 9.705,50
5 1.976,10 9.880,50
6 1.458,33 8.750,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.750,00 8.750,00
2 4.375,00 8.750,00
3 2.916,67 8.750,00
4 2.426,38 9.705,50
5 1.976,10 9.880,50
6 1.458,33 8.750,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.