Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.600,00 19.600,00
2 9.800,00 19.600,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.435,08 21.740,32
5 4.426,46 22.132,32
6 3.266,67 19.600,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.600,00 19.600,00
2 9.800,00 19.600,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.435,08 21.740,32
5 4.426,46 22.132,32
6 3.266,67 19.600,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.600,00 19.600,00
2 9.800,00 19.600,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.435,08 21.740,32
5 4.426,46 22.132,32
6 3.266,67 19.600,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.600,00 19.600,00
2 9.800,00 19.600,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.435,08 21.740,32
5 4.426,46 22.132,32
6 3.266,67 19.600,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.600,00 19.600,00
2 9.800,00 19.600,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.435,08 21.740,32
5 4.426,46 22.132,32
6 3.266,67 19.600,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.600,00 19.600,00
2 9.800,00 19.600,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.435,08 21.740,32
5 4.426,46 22.132,32
6 3.266,67 19.600,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.600,00 19.600,00
2 9.800,00 19.600,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.435,08 21.740,32
5 4.426,46 22.132,32
6 3.266,67 19.600,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.600,00 19.600,00
2 9.800,00 19.600,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.435,08 21.740,32
5 4.426,46 22.132,32
6 3.266,67 19.600,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.600,00 19.600,00
2 9.800,00 19.600,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.435,08 21.740,32
5 4.426,46 22.132,32
6 3.266,67 19.600,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.