Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.400,00 25.400,00
2 12.700,00 25.400,00
3 8.466,67 25.400,00
4 7.043,42 28.173,68
5 5.736,34 28.681,68
6 4.233,33 25.400,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.400,00 25.400,00
2 12.700,00 25.400,00
3 8.466,67 25.400,00
4 7.043,42 28.173,68
5 5.736,34 28.681,68
6 4.233,33 25.400,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.400,00 25.400,00
2 12.700,00 25.400,00
3 8.466,67 25.400,00
4 7.043,42 28.173,68
5 5.736,34 28.681,68
6 4.233,33 25.400,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.400,00 25.400,00
2 12.700,00 25.400,00
3 8.466,67 25.400,00
4 7.043,42 28.173,68
5 5.736,34 28.681,68
6 4.233,33 25.400,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.400,00 25.400,00
2 12.700,00 25.400,00
3 8.466,67 25.400,00
4 7.043,42 28.173,68
5 5.736,34 28.681,68
6 4.233,33 25.400,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.400,00 25.400,00
2 12.700,00 25.400,00
3 8.466,67 25.400,00
4 7.043,42 28.173,68
5 5.736,34 28.681,68
6 4.233,33 25.400,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.400,00 25.400,00
2 12.700,00 25.400,00
3 8.466,67 25.400,00
4 7.043,42 28.173,68
5 5.736,34 28.681,68
6 4.233,33 25.400,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.400,00 25.400,00
2 12.700,00 25.400,00
3 8.466,67 25.400,00
4 7.043,42 28.173,68
5 5.736,34 28.681,68
6 4.233,33 25.400,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.400,00 25.400,00
2 12.700,00 25.400,00
3 8.466,67 25.400,00
4 7.043,42 28.173,68
5 5.736,34 28.681,68
6 4.233,33 25.400,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.