Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.050,00 23.050,00
2 11.525,00 23.050,00
3 7.683,33 23.050,00
4 6.391,77 25.567,06
5 5.205,61 26.028,06
6 3.841,67 23.050,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.050,00 23.050,00
2 11.525,00 23.050,00
3 7.683,33 23.050,00
4 6.391,77 25.567,06
5 5.205,61 26.028,06
6 3.841,67 23.050,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.050,00 23.050,00
2 11.525,00 23.050,00
3 7.683,33 23.050,00
4 6.391,77 25.567,06
5 5.205,61 26.028,06
6 3.841,67 23.050,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.050,00 23.050,00
2 11.525,00 23.050,00
3 7.683,33 23.050,00
4 6.391,77 25.567,06
5 5.205,61 26.028,06
6 3.841,67 23.050,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.050,00 23.050,00
2 11.525,00 23.050,00
3 7.683,33 23.050,00
4 6.391,77 25.567,06
5 5.205,61 26.028,06
6 3.841,67 23.050,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.050,00 23.050,00
2 11.525,00 23.050,00
3 7.683,33 23.050,00
4 6.391,77 25.567,06
5 5.205,61 26.028,06
6 3.841,67 23.050,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.050,00 23.050,00
2 11.525,00 23.050,00
3 7.683,33 23.050,00
4 6.391,77 25.567,06
5 5.205,61 26.028,06
6 3.841,67 23.050,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.050,00 23.050,00
2 11.525,00 23.050,00
3 7.683,33 23.050,00
4 6.391,77 25.567,06
5 5.205,61 26.028,06
6 3.841,67 23.050,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.050,00 23.050,00
2 11.525,00 23.050,00
3 7.683,33 23.050,00
4 6.391,77 25.567,06
5 5.205,61 26.028,06
6 3.841,67 23.050,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.