80 çap 45 yükseklik
1 ADET STOK İÇİN GEÇERLİDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 2 | 6.812,50 | 13.625,00 |
| 3 | 4.541,67 | 13.625,00 |
| 4 | 3.778,21 | 15.112,85 |
| 5 | 3.077,07 | 15.385,35 |
| 6 | 2.270,83 | 13.625,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 2 | 6.812,50 | 13.625,00 |
| 3 | 4.541,67 | 13.625,00 |
| 4 | 3.778,21 | 15.112,85 |
| 5 | 3.077,07 | 15.385,35 |
| 6 | 2.270,83 | 13.625,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 2 | 6.812,50 | 13.625,00 |
| 3 | 4.541,67 | 13.625,00 |
| 4 | 3.778,21 | 15.112,85 |
| 5 | 3.077,07 | 15.385,35 |
| 6 | 2.270,83 | 13.625,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 2 | 6.812,50 | 13.625,00 |
| 3 | 4.541,67 | 13.625,00 |
| 4 | 3.778,21 | 15.112,85 |
| 5 | 3.077,07 | 15.385,35 |
| 6 | 2.270,83 | 13.625,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 2 | 6.812,50 | 13.625,00 |
| 3 | 4.541,67 | 13.625,00 |
| 4 | 3.778,21 | 15.112,85 |
| 5 | 3.077,07 | 15.385,35 |
| 6 | 2.270,83 | 13.625,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 2 | 6.812,50 | 13.625,00 |
| 3 | 4.541,67 | 13.625,00 |
| 4 | 3.778,21 | 15.112,85 |
| 5 | 3.077,07 | 15.385,35 |
| 6 | 2.270,83 | 13.625,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 2 | 6.812,50 | 13.625,00 |
| 3 | 4.541,67 | 13.625,00 |
| 4 | 3.778,21 | 15.112,85 |
| 5 | 3.077,07 | 15.385,35 |
| 6 | 2.270,83 | 13.625,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 2 | 6.812,50 | 13.625,00 |
| 3 | 4.541,67 | 13.625,00 |
| 4 | 3.778,21 | 15.112,85 |
| 5 | 3.077,07 | 15.385,35 |
| 6 | 2.270,83 | 13.625,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 2 | 6.812,50 | 13.625,00 |
| 3 | 4.541,67 | 13.625,00 |
| 4 | 3.778,21 | 15.112,85 |
| 5 | 3.077,07 | 15.385,35 |
| 6 | 2.270,83 | 13.625,00 |