Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.375,00 12.375,00
2 6.187,50 12.375,00
3 4.125,00 12.375,00
4 3.431,59 13.726,35
5 2.794,77 13.973,85
6 2.062,50 12.375,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.375,00 12.375,00
2 6.187,50 12.375,00
3 4.125,00 12.375,00
4 3.431,59 13.726,35
5 2.794,77 13.973,85
6 2.062,50 12.375,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.375,00 12.375,00
2 6.187,50 12.375,00
3 4.125,00 12.375,00
4 3.431,59 13.726,35
5 2.794,77 13.973,85
6 2.062,50 12.375,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.375,00 12.375,00
2 6.187,50 12.375,00
3 4.125,00 12.375,00
4 3.431,59 13.726,35
5 2.794,77 13.973,85
6 2.062,50 12.375,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.375,00 12.375,00
2 6.187,50 12.375,00
3 4.125,00 12.375,00
4 3.431,59 13.726,35
5 2.794,77 13.973,85
6 2.062,50 12.375,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.375,00 12.375,00
2 6.187,50 12.375,00
3 4.125,00 12.375,00
4 3.431,59 13.726,35
5 2.794,77 13.973,85
6 2.062,50 12.375,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.375,00 12.375,00
2 6.187,50 12.375,00
3 4.125,00 12.375,00
4 3.431,59 13.726,35
5 2.794,77 13.973,85
6 2.062,50 12.375,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.375,00 12.375,00
2 6.187,50 12.375,00
3 4.125,00 12.375,00
4 3.431,59 13.726,35
5 2.794,77 13.973,85
6 2.062,50 12.375,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.375,00 12.375,00
2 6.187,50 12.375,00
3 4.125,00 12.375,00
4 3.431,59 13.726,35
5 2.794,77 13.973,85
6 2.062,50 12.375,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.