PUF DAHİL DEĞİLDİR!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.375,00 | 21.375,00 |
| 2 | 10.687,50 | 21.375,00 |
| 3 | 7.125,00 | 21.375,00 |
| 4 | 5.927,29 | 23.709,15 |
| 5 | 4.827,33 | 24.136,65 |
| 6 | 3.562,50 | 21.375,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.375,00 | 21.375,00 |
| 2 | 10.687,50 | 21.375,00 |
| 3 | 7.125,00 | 21.375,00 |
| 4 | 5.927,29 | 23.709,15 |
| 5 | 4.827,33 | 24.136,65 |
| 6 | 3.562,50 | 21.375,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.375,00 | 21.375,00 |
| 2 | 10.687,50 | 21.375,00 |
| 3 | 7.125,00 | 21.375,00 |
| 4 | 5.927,29 | 23.709,15 |
| 5 | 4.827,33 | 24.136,65 |
| 6 | 3.562,50 | 21.375,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.375,00 | 21.375,00 |
| 2 | 10.687,50 | 21.375,00 |
| 3 | 7.125,00 | 21.375,00 |
| 4 | 5.927,29 | 23.709,15 |
| 5 | 4.827,33 | 24.136,65 |
| 6 | 3.562,50 | 21.375,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.375,00 | 21.375,00 |
| 2 | 10.687,50 | 21.375,00 |
| 3 | 7.125,00 | 21.375,00 |
| 4 | 5.927,29 | 23.709,15 |
| 5 | 4.827,33 | 24.136,65 |
| 6 | 3.562,50 | 21.375,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.375,00 | 21.375,00 |
| 2 | 10.687,50 | 21.375,00 |
| 3 | 7.125,00 | 21.375,00 |
| 4 | 5.927,29 | 23.709,15 |
| 5 | 4.827,33 | 24.136,65 |
| 6 | 3.562,50 | 21.375,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.375,00 | 21.375,00 |
| 2 | 10.687,50 | 21.375,00 |
| 3 | 7.125,00 | 21.375,00 |
| 4 | 5.927,29 | 23.709,15 |
| 5 | 4.827,33 | 24.136,65 |
| 6 | 3.562,50 | 21.375,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.375,00 | 21.375,00 |
| 2 | 10.687,50 | 21.375,00 |
| 3 | 7.125,00 | 21.375,00 |
| 4 | 5.927,29 | 23.709,15 |
| 5 | 4.827,33 | 24.136,65 |
| 6 | 3.562,50 | 21.375,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.375,00 | 21.375,00 |
| 2 | 10.687,50 | 21.375,00 |
| 3 | 7.125,00 | 21.375,00 |
| 4 | 5.927,29 | 23.709,15 |
| 5 | 4.827,33 | 24.136,65 |
| 6 | 3.562,50 | 21.375,00 |